| sphere | 0~±25D(0.01/0.12/0.25D steps) | 
| Cylinder | 0~±9.99D(0.01/0.12/0.25D steps) | 
| Axis | 0~180°(1°step) | 
| Addtion | 0~±9.99D(0.01/0.12/0.25D Steps) | 
| Prism | 0~15(0.01/0.12/0.25ΔSteps) | 
| Measurment Mode | Lens auto recognition | 
| Measuring mode | Contact lens | 
| Pupil distance | 45~90mm,0.25mm steps | 
| Cylinder | +,+/-,- | 
| Prism | X-Y, P-B | 
| Measuring speed | 0.1 second | 
| Lens diameter | Φ20~108mm | 
| Contact lens | Soft/hard lens | 
| ABBE | 30-60 | 
| Display | 5.6"LCD/TFT | 
| Thermal Printer | |
| Power Supply | 100~240v, 50/60Hz | 
| Dimension | 222*161*372mm | 
| package | 530*330*370mm | 
| Weight | Approx 5KG | 
